Bảng giá dịch vụ
Giá cước minh bạch, không phí ẩn. Liên hệ để được báo giá chính xác cho hành trình của bạn.
Taxi
Xem chi tiết →| Tuyến đường | Loại | Giá 1 chiều | Giá 2 chiều |
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi - Sa Kỳ | 4 chỗ | 150.000đ | 280.000đ |
| Quảng Ngãi - Lý Sơn | 4 chỗ | 200.000đ | 380.000đ |
| Quảng Ngãi - Đà Nẵng | 4 chỗ | 450.000đ | 850.000đ |
| Quảng Ngãi - Tam Kỳ | 4 chỗ | 180.000đ | 340.000đ |
| Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai | 4 chỗ | 250.000đ | 450.000đ |
Xe ghép liên tỉnh
Xem chi tiết →| Tuyến đường | Loại | Giá 1 chiều | Giá 2 chiều |
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi - Đà Nẵng | Ghế | 150.000đ | - |
| Quảng Ngãi - Hội An | Ghế | 180.000đ | - |
| Quảng Ngãi - Tam Kỳ | Ghế | 80.000đ | - |
Xe Sân bay
Xem chi tiết →| Tuyến đường | Loại | Giá 1 chiều | Giá 2 chiều |
|---|---|---|---|
| Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai | 4 chỗ | 250.000đ | - |
| Quảng Ngãi - Sân bay Đà Nẵng | 4 chỗ | 550.000đ | - |
| TP Quảng Ngãi - Sân bay Chu Lai | 4 chỗ | 200.000đ | - |
Xe Cưới - Hỏi
Xem chi tiết →| Tuyến đường | Loại | Giá 1 chiều | Giá 2 chiều |
|---|---|---|---|
| Xe hoa 4 chỗ | Trang trí cơ bản | 1.500.000đ | - |
| Xe hoa 7 chỗ | Trang trí đầy đủ | 2.000.000đ | - |
| Đoàn xe cưới (4 xe) | Trọn gói | 6.000.000đ | - |
📌 Lưu ý
- • Giá trên là giá tham khảo, có thể thay đổi vào ngày lễ, Tết.
- • Giá đã bao gồm xăng xe và phí cầu đường (nếu có).
- • Liên hệ hotline để được báo giá chính xác cho hành trình của bạn.
- • Thanh toán linh hoạt: tiền mặt, chuyển khoản, hoặc MoMo.
